Mitgliedschaftsführung & Beiträge Mitglieder
Beiträge für freiwillig Versicherte
Beiträge für freiwillig Versicherte in 2025
Personengruppe | Krankenversicherung/mtl. mit KG-Anspruch 17,99 % | ohne KG-Anspruch 17,39 % | Pflegeversicherung/mtl. 3,6 %* | ohne Kinder 4,2 % |
---|---|---|---|---|
Mitglieder mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.248,33 € | 217,08 | 44,94 | 52,43 | |
Selbstständige mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.248,33 € | 224,57 | 217,08 | 44,94 | 52,43 |
Selbstständige mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. ab 5.512,50 €** | 991,70 | 958,62 | 198,45 | 231,53 |
Fachschüler/Studenten | 116,35 | 30,78 | 35,91 |
Beiträge für freiwillig Versicherte in 2024
Personengruppe | Krankenversicherung/mtl. mit KG-Anspruch 16,25 % | ohne KG-Anspruch 15,65 % | Pflegeversicherung/mtl. 3,4 % | ohne Kinder 4,0 % |
---|---|---|---|---|
Mitglieder mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.096,67 € | 184,41 | 40,06 | 47,13 | |
Selbstständige mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.178,33 € | 191,48 | 184,41 | 40,06 | 47,13 |
Selbstständige mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. ab 5.175,0 €* | 840,94 | 809,89 | 175,95 | 207,00 |
Fachschüler/Studenten | 101,92 | 29,07 | 34,20 | |
Fachschüler/Studenten (bis 30.09.2024) | 96,39 | 27,61 | 32,48 |
* abzüglich Abschlag für das 2.-5. Kind des Versicherten, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von jeweils 0,25 Prozentpunkten
**Die monatlichen Beiträge für Selbständige werden aus der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 5.512,50 € (5.175,00 in 2024) berechnet.
Bei Nachweis (aktueller Einkommensteuerbescheid) niedrigerer Einnahmen ist eine einnahmenorientierte Einstufung (mindestens aus 1.248,33 €) unter Vorbehalt möglich.
Ab 01.01.2018 erfolgt die Beitragsberechnung für die Zukunft immer vorläufig. Nach Vorlage des Einkommensteuerbescheides werden die Beiträge rückwirkend für das Kalenderjahr, für das der Einkommensteuerbescheid erlassen wurde, endgültig festgesetzt.
Haben Sie zusätzliche Einnahmen (z.B. Rente) gelten in der Beitragsberechnung einige Besonderheiten. Lassen Sie sich individuell von den Mitarbeitern der BKK Akzo Nobel beraten.