Mitgliedschaftsführung & Beiträge Mitglieder
Beiträge für freiwillig Versicherte
Beiträge für freiwillig Versicherte in 2026
| Personengruppe | Krankenversicherung/mtl. mit KG-Anspruch 17,99 % | ohne KG-Anspruch 17,39 % | Pflegeversicherung/mtl. 3,6 %* | ohne Kinder 4,2 % |
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.318,33 € | 229,26 | 47,46 | 55,37 | |
| Selbstständige mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.318,33 € | 237,17 | 229,26 | 47,46 | 55,37 |
| Mitglieder mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. ab 5.812,50 €** | 1.045,67 | 1.010,79 | 209,25 | 244,13 |
| Fachschüler/Studenten | 116,36 | 30,78 | 35,91 |
Beiträge für freiwillig Versicherte in 2025
| Personengruppe | Krankenversicherung/mtl. mit KG-Anspruch 17,99 % | ohne KG-Anspruch 17,39 % | Pflegeversicherung/mtl. 3,6 %* | ohne Kinder 4,2 % |
|---|---|---|---|---|
| Mitglieder mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.248,33 € | 217,08 | 44,94 | 52,43 | |
| Selbstständige mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. bis 1.248,33 € | 224,57 | 217,08 | 44,94 | 52,43 |
| Selbstständige mit beitragspflichtigen Einnahmen mtl. ab 5.512,50 €** | 991,70 | 958,62 | 198,45 | 231,53 |
| Fachschüler/Studenten | 116,35 | 30,78 | 35,91 |
* abzüglich Abschlag für das 2.-5. Kind des Versicherten, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von jeweils 0,25 Prozentpunkten
**Die monatlichen Beiträge für Selbständige werden aus der Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von 5.812,50 € (5.512,50 € in 2025) berechnet.
Bei Nachweis (aktueller Einkommensteuerbescheid) niedrigerer Einnahmen ist eine einnahmenorientierte Einstufung (mindestens aus 1.318,33 €).
Haben Sie zusätzliche Einnahmen (z.B. Rente) gelten in der Beitragsberechnung einige Besonderheiten. Lassen Sie sich individuell von den Mitarbeitern der BKK Akzo Nobel beraten.
