Beiträge Arbeitgeber
Daten zur Beitragsabführung
Unsere Betriebsnummer DEÜV lautet 71579930.
Beitragssätze in der Sozialversicherung 2026
| Versicherung | Beitragssatz |
|---|---|
| Krankenversicherung allgemein | 14,6 % |
| Krankenversicherung ermäßigt | 14,0 % |
| Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 3,39 % |
| Pflegeversicherung | 3,6 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr | 4,2 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| Rentenversicherung | 18,6 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
| Künstlersozialkasse | 4,9 % |
Beitragssätze in der Sozialversicherung 2025
| Versicherung | Beitragssatz |
|---|---|
| Krankenversicherung allgemein | 14,6 % |
| Krankenversicherung ermäßigt | 14,0 % |
| Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 3,39 % |
| Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.01.2025 | 16,25 % |
| Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.03.2025 | 17,99 % |
| Rentenversicherung | 18,6 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| Pflegeversicherung | 3,6 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,2 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
| Künstlersozialkasse | 5,0 % |
* abzüglich Abschlag für das 2.-5. Kind des Versicherten, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von jeweils 0,25 Prozentpunkten
Umlage-Beiträge (Lohnfortzahlung) 2026
| Umlage 2026 | Beitragssatz | Erstattung |
|---|---|---|
| U1 (Krankheit) | 2,9 % | 70 % |
| U2 (Mutterschaft) | 0,49 % | 100 % |
| Umlage 2025 | Beitragssatz | Erstattung |
| U1 (Krankheit) | 2,4 % | 70 % |
| U2 (Mutterschaft) | 0,33 % | 100 % |
Höchstbeiträge Freiwillig Versicherte
| 2026 | Beitragssatz | Beitrag |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 17,99 % | 1.045,67€ |
| Pflegeversicherung | 3,6 %* | 209,25 € |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,2 % | 244,13 € |
| * abzüglich Abschlag für das 2.-5. Kind des Versicherten, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von jeweils 0,25 Prozentpunkten | ||
| 2025 | Beitragssatz | Beitrag |
| Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 17,99 % | 991,70 € |
| Pflegeversicherung | 3,6 % | 198,45 € |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,2 % | 231,53 € |
Pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge
Krankenversicherungsbeitrag ab 01.03.2025: 17,99 %
Krankenversicherungsbeitrag ab 01.03.2024: 16,25 %
Krankenversicherungsbeitrag ab 01.03.2023: 16,15 %
Bankverbindungen
| Bank | IBAN | BIC |
|---|---|---|
| Hypovereinsbank Aschaffenburg | DE 5079 5200 7003 0231 7100 | HYVEDEMM407 |
Fälligkeiten für 2026
Fälligkeit bedeutet, spätestens an diesem Tag müssen die Sozialversicherungsbeiträge auf einem unserer Bankkonten eingegangen sein.
23.12.2025: Fälligkeit der Beiträge im Dezember
28.01.2026: Fälligkeit der Beiträge im Januar
25.02.2026: Fälligkeit der Beiträge im Februar
27.03.2026: Fälligkeit der Beiträge im März
28.04.2026: Fälligkeit der Beiträge im April
27.05.2026: Fälligkeit der Beiträge im Mai
26.06.2026: Fälligkeit der Beiträge im Juni
29.07.2026: Fälligkeit der Beiträge im Juli
27.08.2026: Fälligkeit der Beiträge im August
28.09.2026: Fälligkeit der Beiträge im September
28.10.2026: Fälligkeit der Beiträge im Oktober
26.11.2026: Fälligkeit der Beiträge im November
28.12.2026: Fälligkeit der Beiträge im Dezember
Alte Beitragswerte
| Beitragsart/sonstige Geldsumme | 2022 | 2023 (bis 30.06.) | 2023 (ab 01.07.) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % |
| ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % |
| + Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 1,3 % | 1,55 % | 1,55 % | 1,65 % | 3,39 % |
| U1 Krankheit 70% Erstattung | 3,8 % | 3,5 % | 3,5 % | 2,4 % | 2,4 % |
| U2 Mutterschaft 100% Erstattung | 0,65 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,33 % | 0,33 % |
| Beitragsbemessungsgrenze | 4.837,50 € | 4.987,50 € | 4.987,50 € | 5.175.00 € | 5.512,50 € |
| Beitrag freiwillige Kranken- versicherung (mit Krankengeld) | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % |
| Pflegeversicherung | 3,05 % | 3,05 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,6 % |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,4 % | 3,4 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,2 % |
| Beitrag pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge | 14,6 %+1,3 %= 15,9 % | 14,6 %+1,55 %= 16,15 % | 14,6 %+1,55 %= 16,15 % | 14,6 %+1,65 %= 16,25 % | 14,6 % + 3,39 % =17,99 % |
BGM Online
Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zählen zu den Top-Zielen, die es zu erreichen gilt, um Ihr Unternehmen dauerhaft erfolgreich und wettbewerbsfähig zu machen. Wir unterstützen Sie dabei!
Downloads
Kontakt zum Thema
Mitgliedschaftsführung für freiwillig Versicherte, Studenten, Rentner + Arbeitgeberausgleichskasse
Mitgliedschaftsführung für Beschäftigte, Arbeitslose, Familienversicherte und elektronische Gesundheitskarte
