Beiträge Arbeitgeber
Daten zur Beitragsabführung
Unsere Betriebsnummer DEÜV lautet 71579930.
Beitragssätze in der Sozialversicherung 2024
Versicherung | Beitragssatz |
---|---|
Krankenversicherung allgemein | 14,6 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,0 % |
Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 1,65 % |
Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.01.2024 | 16,15 % |
Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.03.2024 | 16,25 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Pflegeversicherung | 3,4 %* |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,0 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Künstlersozialkasse | 5,0 % |
Beitragssätze in der Sozialversicherung 2023 (ab 01.07.2023)
Versicherung | Beitragssatz |
---|---|
Krankenversicherung allgemein | 14,6 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,0 % |
Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 1,55 % |
Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.01.2023 | 15,9 % |
Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.03.2023 | 16,15 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Pflegeversicherung | 3,4 %* |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,0 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Künstlersozialkasse | 4,2 % |
* abzüglich Abschlag für das 2.-5. Kind des Versicherten, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von jeweils 0,25 Prozentpunkten
Umlage-Beiträge (Lohnfortzahlung) 2024
Umlage 2024 | Beitragssatz | Erstattung |
---|---|---|
U1 (Krankheit) | 2,4 % | 70 % |
U2 (Mutterschaft) | 0,33 % | 100 % |
Umlage 2023 | Beitragssatz | Erstattung |
U1 (Krankheit) | 3,5 % | 70 % |
U2 (Mutterschaft) | 0,45 % | 100 % |
Höchstbeiträge Freiwillig Versicherte
2024 | Beitragssatz | Beitrag |
---|---|---|
Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 16,25 % | 840,94 € |
Pflegeversicherung | 3,4 %* | 175,95 € |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,0 % | 207,00 € |
* abzüglich Abschlag für das 2.-5. Kind des Versicherten, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, von jeweils 0,25 Prozentpunkten | ||
2023 (ab 01.07.) | Beitragssatz | Beitrag |
Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 16,15 % | 805,49 € |
Pflegeversicherung | 3,4 %* | 169,58 € |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,0 % | 199,50 € |
2023 (bis 30.06.) | Beitragssatz | Beitrag |
Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 16,15 % | 805,49 € |
Pflegeversicherung | 3,05 % | 152,12 € |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,4 % | 169,58 € |
Pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge
Krankenversicherungsbeitrag ab 2024: 16,25 % (Versorgungsbezüge-Zahlstellenzahler bis 29.02.24 16,15 %)
Krankenversicherungsbeitrag ab 2023: 16,15 %
Krankenversicherungsbeitrag ab 2021: 15,9 %
Krankenversicherungsbeitrag bis 2020: 15,1 %
Krankenversicherungsbeitrag bis 2017: 15,2 %
Bankverbindungen
Bank | IBAN | BIC |
---|---|---|
Hypovereinsbank Aschaffenburg | DE 5079 5200 7003 0231 7100 | HYVEDEMM407 |
Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | DE 2879 6500 0004 3000 1628 | BYLADEM1MIL |
Fälligkeiten für 2024
Fälligkeit bedeutet, spätestens an diesem Tag müssen die Sozialversicherungsbeiträge auf einem unserer Bankkonten eingegangen sein.
27.12.2023: Fälligkeit der Beiträge im Dezember
29.01.2024: Fälligkeit der Beiträge im Januar
27.02.2024: Fälligkeit der Beiträge im Februar
26.03.2024: Fälligkeit der Beiträge im März
26.04.2024: Fälligkeit der Beiträge im April
28.05.2024: Fälligkeit der Beiträge im Mai
26.06.2024: Fälligkeit der Beiträge im Juni
29.07.2024: Fälligkeit der Beiträge im Juli
28.08.2024: Fälligkeit der Beiträge im August
26.09.2024: Fälligkeit der Beiträge im September
29.10.2024: Fälligkeit der Beiträge im Oktober
27.11.2024: Fälligkeit der Beiträge im November
23.12.2024: Fälligkeit der Beiträge im Dezember
Alte Beitragswerte
Beitragsart/sonstige Geldsumme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (bis 30.06.) | 2023 (ab 01.07.) |
---|---|---|---|---|---|
allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % |
ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % |
+ Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 0,5 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,55 % | 1,55 % |
U1 Krankheit 70% Erstattung | 2,4 % | 2,4 % | 3,8 % | 3,5 % | 3,5 % |
U2 Mutterschaft 100% Erstattung | 0,55 % | 0,43 % | 0,65 % | 0,45 % | 0,45 % |
Beitragsbemessungsgrenze | 4.687.50 € | 4.837.50 € | 4.837,50 € | 4.987,50 € | 4.987,50 € |
Beitrag freiwillige Kranken- versicherung (mit Krankengeld) | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % | 3,05 % | 3,05 % | 3,05 % | 3,4 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,3 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,0 % |
Beitrag pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge | 14,6 %+0,5 %= 15,1 % | 14,6 %+1,3 %= 15,9 % (ab 01.03.2021) | 14,6 %+1,3 %= 15,9 % | 14,6 %+1,55 %= 16,15 % | 14,6 %+1,55 %= 16,15 % |
BGM Online
Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zählen zu den Top-Zielen, die es zu erreichen gilt, um Ihr Unternehmen dauerhaft erfolgreich und wettbewerbsfähig zu machen. Wir unterstützen Sie dabei!
Downloads
Kontakt zum Thema
Mitgliedschaftsführung für freiwillig Versicherte, Studenten, Rentner + Arbeitgeberausgleichskasse
Mitgliedschaftsführung für Beschäftigte, Arbeitslose, Familienversicherte und elektronische Gesundheitskarte