Beiträge Arbeitgeber
Daten zur Beitragsabführung
Unsere Betriebsnummer DEÜV lautet 71579930.
Beitragssätze in der Sozialversicherung 2022
Versicherung | Beitragssatz |
---|---|
Krankenversicherung allgemein | 14,6 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,0 % |
Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 1,3 % |
Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.01.2021 | 15,1 % |
Krankenversicherungsbeitrag Versorgungsbezüge (Zahlstellenzahler) ab 01.03.2021 | 15,9 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,4 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,09 % |
Künstlersozialkasse | 4,2 % |
Umlage-Beiträge (Lohnfortzahlung)
Umlage 2022 | Beitragssatz | Erstattung |
---|---|---|
U1 (Krankheit) | 2,2 % | 70 % |
U2 (Mutterschaft) | 0,65 % | 100 % |
Umlage 2021 | Beitragssatz | Erstattung |
U1 (Krankheit) | 2,4 % | 70 % |
U2 (Mutterschaft) | 0,43 % | 100 % |
Höchstbeiträge Freiwillig Versicherte
2022 | Beitragssatz | Beitrag |
---|---|---|
Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 15,9 % | 769,17 € |
Pflegeversicherung | 3,05 % | 147,54 € |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,4 % | 164,48 € |
2021 | Beitragssatz | Beitrag |
Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 15,9 % | 769,17 € |
Pflegeversicherung | 3,05 % | 147,54 € |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 3,3 % | 159,64 € |
Pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge
Krankenversicherungsbeitrag ab 2021: 15,9 %
Krankenversicherungsbeitrag bis 2020: 15,1 %
Krankenversicherungsbeitrag bis 2017: 15,2 %
Krankenversicherungsbeitrag bis 2014: 15,5 %
Bankverbindungen
Bank | IBAN | BIC |
---|---|---|
Hypovereinsbank Aschaffenburg | DE 5079 5200 7003 0231 7100 | HYVEDEMM407 |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | DE 2879 6500 0004 3000 1628 | BYLADEM1MIL |
Fälligkeiten für 2022
Fälligkeit bedeutet, spätestens an diesem Tag müssen die Sozialversicherungsbeiträge auf einem unserer Bankkonten eingegangen sein.
27.01.2022: Fälligkeit der Beiträge im Januar
24.02.2022: Fälligkeit der Beiträge im Februar
29.03.2022: Fälligkeit der Beiträge im März
27.04.2022: Fälligkeit der Beiträge im April
27.05.2022: Fälligkeit der Beiträge im Mai
28.06.2022: Fälligkeit der Beiträge im Juni
27.07.2022: Fälligkeit der Beiträge im Juli
29.08.2022: Fälligkeit der Beiträge im August
28.09.2022: Fälligkeit der Beiträge im September
27.10.2022: Fälligkeit der Beiträge im Oktober
28.11.2022: Fälligkeit der Beiträge im November
28.12.2022: Fälligkeit der Beiträge im Dezember
Alte Beitragswerte
Beitragsart/sonstige Geldsumme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % |
ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,5 % | 14,5 % |
+ Zusatzbeitrag BKK Akzo Nobel | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 %% | 0,5 % | 1,3 % |
U1 Krankheit 70% Erstattung | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % |
U2 Mutterschaft 100% Erstattung | 0,40 % | 0,40 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,43 % |
Beitragsbemessungsgrenze | 4.350,00 € | 4.425,00 € | 4.537,50 € | 4.687.50 € | 4.837.50 € |
Beitrag freiwillige Kranken- versicherung (mit Krankengeld) | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % | 14,6 % |
+zusätzlicher Arbeitnehmeranteil zur Krankenversicherung | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
Pflegeversicherung | 2,55 % | 2,55 % | 3,05 % | 3,05 % | 3,05 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,8 % | 2,8 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,3 % |
Beitrag pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge | 14,6 %+0,6 %= 15,2 % | 14,6 %+0,6 %= 15,2 % | 14,6 %+0,5 %= 15,1 % (ab 01.03.2018) | 14,6 %+0,5 %= 15,1 % | 14,6 %+1,3 %= 15,9 % |
BGM Online
Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz zählen zu den Top-Zielen, die es zu erreichen gilt, um Ihr Unternehmen dauerhaft erfolgreich und wettbewerbsfähig zu machen. Wir unterstützen Sie dabei!