Unsere Betriebsnummer DEÜV lautet 71579930.
| 2012 | 2011 | 2010 | |
| Krankenversicherung allgemein | 15,5 % | 15,5 % | 14,9 % |
| Krankenversicherung ermäßigt | 14,9 % | 14,9 % | 14,3 % |
| Rentenversicherung | 19,6 % | 19,9 % | 19,9 % |
| Arbeitslosenversicherung | 3 % | 3 % | 3 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04 % | 0,00 % | 0,41 % |
| Umlage seit 2010 | Beitragssatz | Erstattung |
|---|---|---|
| U1 (Krankheit) | 2,0 % | 70 % |
| U2 (Mutterschaft) | 0,28 % | 100 % |
Die Beitragsbemessungsgrenze liegt 2012 bei 3.825 € (2011 bei 3.712,50 €).
| Beitragssatz | Beitrag | |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 15,5 % | 592,88 € |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 74,59 € |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,20 % | 84,15 € |
| Beitragssatz | Beitrag | |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (ohne Krankengeld) | 14,9 % | 569,93 € |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 74,59 € |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,20 % | 84,15 € |
| Krankenversicherungsbeitrag ab 2011 | 15,5 % |
| Krankenversicherungsbeitrag bis 2010 | 14,9 % |
| Bank | BLZ | Konto |
|---|---|---|
| Hypovereinsbank Aschaffenburg | 795 200 70 | 302 317 100 |
| Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 796 500 00 | 430 001 628 |
| SEB Bank | 795 101 11 | 102 407 2100 |
Fälligkeit bedeutet, spätestens an diesem Tag müssen die Sozialversicherungsbeiträge auf einem unserer Bankkonten eingegangen sein.
| Dezember 2011 | 28.12.2011 |
| Januar-Beiträge | 27.01.2012 |
| Februar-Beiträge | 27.02.2012 |
| März-Beiträge | 28.03.2012 |
| April-Beiträge | 26.04.2012 |
| Mai-Beiträge | 29.05.2012 |
| Juni-Beiträge | 27.06.2012 |
| Juli-Beiträge | 27.07.2012 |
| August-Beiträge | 29.08.2012 |
| September-Beiträge | 26.09.2012 |
| Oktober-Beiträge | 29.10.2012 |
| November-Beiträge | 28.11.2012 |
| Dezember-Beiträge | 21.12.2012 |
| 01.10.08-31.12.08 | 01.01.09-30.06.09 | 01.07.09-31.12.09 | 01.01.10-31.12.10 | |
|---|---|---|---|---|
| allgemeiner Beitragssatz | 13,2% | 14,6% | 14,0% | 14,0% |
| erhöhter Beitragssatz | 15,2% | --- | --- | --- |
| ermäßigter Beitragssatz | 12,5% | 14,0% | 13,4% | 13,4% |
| + zusätzlicher AN-Anteil zur KV | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| U1 Krankheit 70% Erstattung | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 2,0% |
| U2 Mutterschaft 100% Erstattung | 0,15% | 0,2% | 0,2% | 0,28% |
| Beitragsbemessungsgrenze | 3.600 € | 3.675 € | 3.675 € | 3.750 € |
| Beitrag freiwillige Kranken- versicherung (mit Krankengeld) |
13,2% = 475,20 € | 14,6% | 14,0% | 14,0% |
| +zusätzlicher Arbeitnehmeranteil zur Krankenversicherung | 0,9% = 32,40 € | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Pflegeversicherung | 1,95% = 70,20 € | 1,95% | 1,95% | 1,95% |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,2% = 79,20 € | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| Beitrag pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge | 13,2%+0,9%= 14,1% | 14,6%+0,9%= 15,5% | 14,0%+0,9%= 14,9% | 14,0%+0,9%= 14,9% |
|
Ergebnisse: |
erweiterte Suche |
